Untuk tindakan Penolong Kanan Pentadbiran
Contoh:
Darjah | Jumlah Kelas | Jumlah Lelaki | Jumlah Perempuan | Jumlah Murid | ||
TAHUN SATU | 4 | 48 | 54 | 102 | ||
TAHUN DUA | 3 | 43 | 49 | 92 | ||
TAHUN TIGA | 4 | 46 | 52 | 98 | ||
TAHUN EMPAT | 3 | 45 | 45 | 90 | ||
TAHUN LIMA | 4 | 63 | 52 | 115 | ||
TAHUN ENAM | 3 | 47 | 51 | 98 | ||
PRA SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KELAS KHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah Murid | 292 | 303 | 595 | |||
Semua data murid seperti di atas telah dikemaskini |
sudah dan sedang dikemaskini...terima kasih
ReplyDelete