Wednesday, March 7, 2012
Tuesday, March 6, 2012
Pangkalan Data Murid
Info Terkini
Laporan seperti 07 Mac 2012
Tindakan SEGERA GB/PK1/Guru Kelas untuk mengemaskini.
Harap maklum.
http://apps2.moe.gov.my/sekolahmalaysia/index.php
Laporan seperti 07 Mac 2012
Tindakan SEGERA GB/PK1/Guru Kelas untuk mengemaskini.
Harap maklum.
http://apps2.moe.gov.my/sekolahmalaysia/index.php
Sekolah | Jumlah Kelas | Jumlah Lelaki | Jumlah Perempuan | Jumlah Tiada Jantina | Jumlah Murid | Pengesahan |
[YCC5101] SJK(C) CHUNG HWA | 292 | 303 | 595 | SUDAH | ||
[YCC5102] SJK(C) YUK HIN | 137 | 116 | 253 | SUDAH | ||
[YBA5123] SK BANDAR | 103 | 126 | 229 | SUDAH | ||
[YBA5110] SK BATU DANAU | 92 | 91 | 183 | SUDAH | ||
[YBA5103] SK BATU EMPAT | 49 | 42 | 91 | SUDAH | ||
[YBB5114] SK BUKIT BATU | 83 | 71 | 154 | SUDAH | ||
[YBA5101] SK BUKIT LUBA | 54 | 46 | 100 | SUDAH | ||
[YBA5109] SK GADONG | 55 | 45 | 100 | SUDAH | ||
[YBA5104] SK KG. PAHLAWAN | 52 | 45 | 97 | SUDAH | ||
[YBA5114] SK KUALA AWANG | 8 | 7 | 15 | SUDAH | ||
[YBB5109] SK KUALA MEDALAM | 55 | 45 | 100 | SUDAH | ||
[YBB5105] SK K. PENGANAN | 46 | 50 | 96 | SUDAH | ||
[YBA5102] SK KUBONG | 22 | 27 | 49 | SUDAH | ||
[YBA5125] SK LIMBANG | 233 | 227 | 460 | SUDAH | ||
[YBA5111] SK LIMPAKI | 74 | 71 | 145 | SUDAH | ||
[YBA5105] SK LIMPAKU PINANG | 22 | 27 | 49 | SUDAH | ||
[YBB5106] SK LONG NAPIR | 25 | 19 | 44 | BELUM | ||
[YBA5121] SK LUBOK TEKUROK | 35 | 22 | 57 | SUDAH | ||
[YBB5113] SK MELABAN | 24 | 27 | 51 | BELUM | ||
[YBA5108] SK MELAYU PUSAT | 353 | 305 | 658 | SUDAH | ||
[YBB5104] SK MENUANG | 163 | 151 | 314 | SUDAH | ||
[YBA5117] SK MERAMBUT | 48 | 39 | 87 | SUDAH | ||
[YBA5122] SK MERITAM | 33 | 41 | 74 | SUDAH | ||
[YBB5103] SK NG. MEDAMIT | 88 | 75 | 163 | BELUM | ||
[YBB5107] SK NANGA MERIT | 24 | 24 | 48 | SUDAH | ||
[YBA5116] SK PENGKALAN JAWA | 45 | 37 | 82 | SUDAH | ||
[YCB5102] SK R C KUBONG | 54 | 58 | 112 | SUDAH | ||
[YCB5101] SK ST EDMUND (M) | 291 | 246 | 537 | SUDAH | ||
[YBA5113] SK SUNGAI POYAN | 81 | 60 | 141 | SUDAH | ||
[YBA5120] SK TANJONG | 57 | 57 | 114 | SUDAH | ||
[YBA5107] SK TEDUNGAN | 87 | 83 | 170 | SUDAH | ||
[YBA5112] SK TELAHAK | 48 | 60 | 108 | SUDAH | ||
[YBA5118] SK TIGA KAMPUNG | 16 | 24 | 40 | SUDAH | ||
[YBB5102] SK UKONG | 39 | 35 | 74 | SUDAH | ||
[YBB5112] SK ULU LUBAI | 15 | 17 | 32 | SUDAH | ||
[YEA5102] SMK KUBONG | 406 | 536 | 942 | SUDAH | ||
[YEE5101] SMK LIMBANG | 664 | 572 | 1236 | SUDAH | ||
[YEB5101] SMK MEDAMIT | 351 | 341 | 37 | 729 | SUDAH | |
[YEA5101] SMK SERI PATIAMBUN | 612 | 528 | 4 | 1144 | SUDAH | |
[YRA5101] SMKA LIMBANG | 282 | 338 | 620 | SUDAH | ||
Jumlah Murid | 0 | 0 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)